Vlněný kabát - Zelená, hnědá, hnědá
Výšivka: | dubové a lipové listí vyšité hnědou nití |
---|---|
Materiál: | 100%vlna, 480g/m, saténová podšívka 100% PES |
Údržba: | Vlna se nesmí prát, bělit. Pokud se kabát zmačká při sezení, je možné jej vyžehlit max. teplotou 150°C (doporučujeme jemně napařit). Vhodné je chemické čištění v čistírně oděvů a to tetrachlóreténem (perchlóretylénem), benzinem, trifluortrichlóretanem nebo fluoritrichlóretanem nebo fluoritrichlórmetanem obvyklými postupy. Nesmí se sušit v bubnové sušičce. |
Cena: | 11 600,- Kč |
Popis
Některé vlněné kabáty šijeme jen mimořádně. Vznikají kombinacemi kousků vlny, která už nevystačí na více kusů. Každá nová várka vlny může mít totiž maličko jiný odstín, a tak z těchto kousků nemá smysl kompletovat řádně, ale mimořádně! Vždyť právě to mimořádné se stává velkou škálou objevů a radost.Očekává se, že přijdete v zeleném? Dovolte si ten luxus podtrhnout zelenou dvěma odstíny hnědé! Budete se cítit báječně. Kabát je příhodný na vycházky, výstavy, výlety, reprezentativní části naháněk a honů, veletrhy, návštěvy i jako vhodný oděv při doprovázení partnerů či přátel na myslivecké akce. Kontrastní podšívka podtrhuje kouzlo okamžiku i při takové chvíli jako je odkládání oděvu.
Fotografie
Tabulka velikostí
Kabát | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
celkový obvod hrudníku | 99,8 | 104,2 | 108,6 | 113 | 117,4 | 121,8 |
celkový obvod pasu | 81,6 | 86 | 90,4 | 94,8 | 99,2 | 103,6 |
celkový obvod sedu | 105 | 109,4 | 113,8 | 118,2 | 122,6 | 127 |
délka ramene | 12,6 | 13 | 13,4 | 13,8 | 14,2 | 14,6 |
délka rukávu | 63,1 | 63,5 | 63,9 | 64,3 | 64,7 | 65,1 |
délka zad | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
délka kabátu | 91,5 | 92 | 92,5 | 93 | 93,5 | 94 |
Míry jsou uvedené v cm.
U rukávu i délky kabátu je počítáno s tolerancí + - 1 cm.